NAZIV ANALIZE | KATEGORIJA | CIJENA | ODABERI |
---|---|---|---|
FOSFOLIPIDNA IgG ANTITIJELA(krv) | IMUNOLOGIJA | 40.00 KM | |
HERPES SIMPLEX VIRUS 2 IgM | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 30.00 KM | |
ANALIZA VARIJANTE UGT1A1(Žilberov sindrom) | MOLEKULARNA GENETIKA | 190.00 KM | |
KOPRIVA W20 | INHALACIONI ALERGENI - KOROV | 40.00 KM | |
IGG SUBKLASE ( IgG 1,2,3,4 ) (krv) | IMUNOGLOBULINI - SPECIFIČNI | 65.00 KM | |
JASEN T15 | INHALACIONI ALERGENI DRVEĆE | 40.00 KM | |
JAGNJEĆE MESO F88 | NUTRITIVNI ALERGENI | 30.00 KM | |
NORMETANEFRIN FREE U PLAZMI (krv) | HORMONI NADBUBREGA I HIPOFIZE | 90.00 KM | |
BIOPSIJA KOŽE SA GRANICAMA 3 | HISTOPATOLOGIJA | 145.00 KM | |
GONOKOK DMP ( bak/mik ) | MIKROBIOLOGIJA GENITALNOG TRAKTA | 10.00 KM | |
HOMOVANILNA KISELINA U 24h URINU (urin) | HORMONI I METABOLITI U URINU | 38.00 KM | |
NARANDŽA F33 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
ANTITROMBIN III | KOAGULACIJA | 75.00 KM | |
ALDHA 7 GEN | MOLEKULARNA GENETIKA | 1,150.00 KM | |
COVID IgG AT | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 22.00 KM | |
UREA | URIN | 10.00 KM | |
KARNITIN (krv) | VITAMINI | 32.00 KM | |
STRŠLJEN I75 | ALERGENI - INSEKTI | 40.00 KM | |
LEPTIN(krv) | OSTALI HORMONI I MARKERI | 80.00 KM | |
HK KARIOTIP IZ PERIFERNE KRVI | CITOGENETIKA | 200.00 KM | |
INHIBIN B (krv) | POLNI HORMONI | 60.00 KM | |
LDH | BIOHEMIJA | 3.00 KM | |
HANTINGTONOVA BOLEST | MOLEKULARNA GENETIKA | 290.00 KM | |
HCG (krv) | MONITORING TRUDNOĆE | 30.00 KM | |
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 30.00 KM | |
METANEFRIN FREE U PLAZMI (krv) | HORMONI NADBUBREGA I HIPOFIZE | 70.00 KM | |
11 – DEOKSIKORTIZOL(krv) | OSTALI HORMONI I MARKERI | 35.00 KM | |
PŠENICA G15 | INHALACIONI ALERGENI TRAVE | 40.00 KM | |
COXSACKIE VIRUS IgG ANTITIJELA | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 30.00 KM | |
LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgG At | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 45.00 KM | |
MIKRONUKLEINSKI TEST | CITOGENETIKA | 120.00 KM | |
MACROPROLACTIN (krv) | POLNI HORMONI | 50.00 KM | |
UKUPNE ŽUČNE KISELINE (krv) | BIOHEMIJA | 15.00 KM | |
RETOV SINDROM( egzoni 3 i 4 gena) | MOLEKULARNA GENETIKA | 350.00 KM | |
BETA-2-MIKROBULIN(krv) | TUMORSKI MARKERI | 30.00 KM | |
ANTINUKLEARNA ANTITIJELA(krv) | IMUNOLOGIJA | 30.00 KM | |
LEISHMANIA ANTITIJELA | PARAZITOLOŠKA SEROLOGIJA | 45.00 KM | |
TESTOSTERON (krv) | POLNI HORMONI | 14.00 KM | |
HLORIDI (krv) | ELEKTROLITI | 4.00 KM | |
KAČKAVALJ IGE ANTITIJELA | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
GLUKOZA PRIJE I POSLIJE OBROKA | DIJABETES | 3.00 KM | |
COXIELLA BURNETII IgM At( Q ) | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 50.00 KM | |
SPERMOKULTURA ( bak/mik ) | MIKROBIOLOGIJA GENITALNOG TRAKTA | 15.00 KM | |
SMOKVA F328 | NUTRITIVNI ALERGENI | 50.00 KM | |
ALK FISH | ONKOGENETIKA | 600.00 KM | |
LOOP+KIRETMAN CERVIKALNOG KANALA | HISTOPATOLOGIJA | 110.00 KM | |
C-PEPTID U 24h URINU (urin) | HORMONI I METABOLITI U URINU | 36.00 KM | |
MELATONIN U URINU (urin) | OSTALI HORMONI I MARKERI | 220.00 KM | |
STOLICA NA PROTOZOE | PARAZITOLOGIJA | 10.00 KM | |
WIDALOVA REAKCIJA ZA SALMONELOZU | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 30.00 KM | |
PHADIATOP INFANT | INHALACIONI ALERGENI - MIX | 50.00 KM | |
NETOLERANCIJA NA HRANU 216 namirnica | NETOLERANCIJA NA HRANU | 290.00 KM | |
TRICHOMONAS VAGINALIS DMP ( bak/mik ) | MIKROBIOLOGIJA GENITALNOG TRAKTA | 8.00 KM | |
MYCOPLASMA HOMINIS ( bak/mik ) | MIKROBIOLOGIJA GENITALNOG TRAKTA | 25.00 KM | |
MALARIJA | PARAZITOLOŠKA SEROLOGIJA | 40.00 KM | |
CARBAMAZEPIN (krv) | LIJEKOVI U KRVI | 50.00 KM | |
LAKTAT | BIOHEMIJA | 32.00 KM | |
PSA ( prostata )(krv) | TUMORSKI MARKERI | 20.00 KM | |
BJELANCE F1 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
KATEHOLAMINI U 24h URINU (urin) | HORMONI I METABOLITI U URINU | 132.00 KM | |
CHENOPODIUM ALBUM W10 | INHALACIONI ALERGENI - KOROV | 40.00 KM | |
ANTIMITOHONDRIJALNA ANTITIJELA(krv) | IMUNOLOGIJA | 35.00 KM | |
FT4 ( SLOBODNI TIROKSIN ) (krv) | TIREOIDNA ŽLIJEZDA | 9.00 KM | |
ECHINOCOCCUS ANTIGEN | PARAZITOLOŠKA SEROLOGIJA | 40.00 KM | |
KALIJUM (krv) | ELEKTROLITI | 4.00 KM | |
TOXOPLASMA IGM ANTITIJELA LIKVOR | PARAZITOLOŠKA SEROLOGIJA | 50.00 KM | |
UROPORFIRINI U 24h URINU (urin) | HORMONI I METABOLITI U URINU | 48.00 KM | |
AVIDITET RUBELLA IgG | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 60.00 KM | |
OSMOLALITET URINA | URIN | 12.00 KM | |
VITAMIN B6 (krv) | VITAMINI | 40.00 KM | |
ICA At | DIJABETES | 70.00 KM | |
SLOBODNI KAPPA/LAMBDA LANCI (KRV) | IMUNOLOGIJA | 70.00 KM | |
PORFIRINI U 24h URINU (urin) | HORMONI I METABOLITI U URINU | 130.00 KM | |
TRIGLICERIDI | LIPIDNI STATUS | 3.00 KM | |
VLASULJA G4 | INHALACIONI ALERGENI TRAVE | 40.00 KM | |
MAHUNE F132 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
ANDROSTENDION (krv) | POLNI HORMONI | 30.00 KM | |
PANKREASNA AMILAZA | ENZIMI | 5.00 KM | |
CYCLOSPORIN NIVO LIJEKA (krv) | LIJEKOVI U KRVI | 40.00 KM | |
BIOPSIJA KOŽE BEZ GRANICA 2 | HISTOPATOLOGIJA | 90.00 KM | |
LOVOR F275 | NUTRITIVNI ALERGENI | 50.00 KM | |
TREPONEMA PALLIDUM IGG WB | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 85.00 KM | |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG ANTITIJELA | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 30.00 KM | |
TATI ( grlić materice )(krv) | TUMORSKI MARKERI | 80.00 KM | |
ARSEN (krv) | ELEKTROLITI | 70.00 KM | |
SARS-CoV-2 IgG At-Spike protein | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 42.00 KM | |
TRANSFERIN (krv) | ANEMIJE | 35.00 KM | |
HERPES SIMPLEX VIRUS 2 IgG | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 30.00 KM | |
BIK VIRUS PCR URIN | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 120.00 KM | |
BCR ABL | MOLEKULARNA GENETIKA | 390.00 KM | |
JC VIRUS PCR | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 120.00 KM | |
TOXOPLASMA IGG ANTITIJELA | PARAZITOLOŠKA SEROLOGIJA | 35.00 KM | |
KADMIJUM | URIN | 72.00 KM | |
HUMANI PAPILOMA VIRUS PCR (HPV) | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 150.00 KM | |
MESO MIX FX23 | NUTRITIVNI ALERGENI | 32.00 KM | |
HBS AG | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 35.00 KM | |
DIAMINOOKSIDAZA ( DAO ) | ALERGOLOGIJA | 50.00 KM | |
RNP 70 ANTITIJELA(krv) | IMUNOLOGIJA | 40.00 KM | |
PAPRIKA F218 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
KOPROKULTURA | PREGLED STOLICE | 20.00 KM | |
ADRENALNA At(krv) | IMUNOLOGIJA | 70.00 KM | |
KANARINAC E9 | INHALACIONI ALERGENI - ŽIVOTINJE | 45.00 KM | |
LUPUS ĆELIJE(krv) | IMUNOLOGIJA | 50.00 KM | |
JELA | INHALACIONI ALERGENI DRVEĆE | 40.00 KM | |
PHADIATOP – ALATOP | INHALACIONI ALERGENI - MIX | 30.00 KM | |
HERPES SIMPLEX VIRUS 2 IgG LIKVOR | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 50.00 KM | |
INHALACIONI ALERGENI MEDIT | ALERGENI PANELI | 110.00 KM | |
PENICILLOYL VC2 | ALERGENI - LIJEKOVI | 30.00 KM | |
DERMATOFITI KULTURA I PREPARAT | MIKOLOGIJA | 27.00 KM | |
LIPA T208 | INHALACIONI ALERGENI DRVEĆE | 40.00 KM | |
HMELJ (HUMULUS LUPULUS) | NUTRITIVNI ALERGENI | 50.00 KM | |
ASKORBINSKA KISELINA C431 | ALERGENI - LIJEKOVI | 70.00 KM | |
LEPTOSPIRA ANTITIJELA IGG | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 50.00 KM | |
HOLINESTERAZA | ENZIMI | 15.00 KM | |
HGH ( HORMON RASTA ) (krv) | HORMONI NADBUBREGA I HIPOFIZE | 35.00 KM | |
GONOKOK PCR U URINU | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 50.00 KM | |
ALPHA-LACTALBUMIN F76 | NUTRITIVNI ALERGENI | 30.00 KM | |
MAGNEZIJUM (krv) | ELEKTROLITI | 4.00 KM | |
TSH RECEPTORSKA ANTITIJELA (krv) | TIREOIDNA ŽLIJEZDA | 50.00 KM | |
NORMETANEFRIN FREE U 24h URINU (urin) | HORMONI I METABOLITI U URINU | 108.00 KM | |
KRVNA SLIKA | KRVNA SLIKA I MARKERI INFLAMACIJE | 5.00 KM | |
RUBELLA VIRUS IgM ANTITIJELA iz likvora | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 50.00 KM | |
BAKTRIM TRIMETOPRIM | ALERGENI - LIJEKOVI | 35.00 KM | |
DS-DNA IgM(krv) | IMUNOLOGIJA | 20.00 KM | |
SARS Cov-2 antigen hromatografski test | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 19.00 KM | |
TBC LOWENSTEIN | BAKTERIOLOGIJA | 85.00 KM | |
LISTERIA MONOCYTOGENES IgM At | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 35.00 KM | |
BORRELIA BURDGOFERI IGG At WB | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 80.00 KM | |
GRAŠAK F287 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
EGFR GENETSKO ISPITIVANJE | ONKOGENETIKA | 210.00 KM | |
ŽITO F4 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
AVIDITET HSV 2 IgG | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 60.00 KM | |
SVINJETINA F26 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
RETIKULINSKA ANTITIJELA | IMUNOLOGIJA | 70.00 KM | |
TIREOGLOBULIN (krv) | TIREOIDNA ŽLIJEZDA | 30.00 KM | |
NATRIJUM | URIN | 10.00 KM | |
MIKROALBUMINI | URIN | 24.00 KM | |
VITAMIN A+E (krv) | VITAMINI | 45.00 KM | |
VDRL | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 20.00 KM | |
AFP ( JETRA | TUMORSKI MARKERI | 80.00 KM | |
HIV 1+2 (Ag/At) | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 40.00 KM | |
PAPPA (krv) | MONITORING TRUDNOĆE | 40.00 KM | |
JABLAN | INHALACIONI ALERGENI DRVEĆE | 40.00 KM | |
HLORIDI U 24 h URINU | URIN | 10.00 KM | |
SELEN (krv) | ELEKTROLITI | 50.00 KM | |
DIVLJI PELIN W6 | INHALACIONI ALERGENI - KOROV | 40.00 KM | |
MUMPS VIRUS IGG ANTITIJELA | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 60.00 KM | |
KUKURUZNO BRAŠNO F8 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
M. TUBERCULOSIS U LIKVORU PCR | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 130.00 KM | |
ŽELJEZO (krv) | ANEMIJE | 4.00 KM | |
BENZODIAZEPINI C 223 | ALERGENI - LIJEKOVI | 40.00 KM | |
SEKVENCIRANJE KLINIČKOG EGZOMA | MOLEKULARNA GENETIKA | 2,650.00 KM | |
CYFRA 21 – 1 ( pluća ) (krv) | TUMORSKI MARKERI | 35.00 KM | |
ACETILHOLINSKI RECEPTORI (krv) | IMUNOLOGIJA | 65.00 KM | |
FUSARIUM MONILIFORME M9 | INHALACIONI ALERGENI BUĐI | 40.00 KM | |
FRUCTOZAMIN | DIJABETES | 25.00 KM | |
PČELA I1 | ALERGENI - INSEKTI | 40.00 KM | |
INSULIN | DIJABETES | 30.00 KM | |
KOŠTANA ALKALNA FOSFATAZA | ENZIMI | 85.00 KM | |
PITYROSPORUM ORBICULARE | INHALACIONI ALERGENI DRVEĆE | 45.00 KM | |
MELANIN U URINU(urin) | TUMORSKI MARKERI | 170.00 KM | |
OGTT SA 100 gr glukoze | DIJABETES | 20.00 KM | |
UREAPLASMA UREALYTICUM ( bak/mik ) | MIKROBIOLOGIJA GENITALNOG TRAKTA | 25.00 KM | |
BARTONELLA QUINTANA IgG | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 70.00 KM | |
MASLINA F342 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
VARICELLA ZOSTER VIRUS IGM – LIKVOR | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 50.00 KM | |
OLOVO (urin) | HORMONI I METABOLITI U URINU | 66.00 KM | |
UREAPLASMA PCR BRIS | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 55.00 KM | |
BIOLOŠKA KONTROLA SUHOG STERILIZATORA | KONTROLA STERILNOSTI | 30.00 KM | |
LJULJ | ENGLESKA TRAVA G5 | ||
PLATAN T11 | INHALACIONI ALERGENI DRVEĆE | 40.00 KM | |
PANEL 50 GENA | ONKOGENETIKA | 2,500.00 KM | |
IMUNOGLOBULIN G(krv) | IMUNOGLOBULINI - SPECIFIČNI | 20.00 KM | |
ORADA | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
BIK VIRUS PCR | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 120.00 KM | |
LIGNJE F258 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
HELMINTHOSPORUM HALODES M8 | INHALACIONI ALERGENI BUĐI | 40.00 KM | |
CINK U 24h URINU | URIN | 36.00 KM | |
FOSFOR NEORGANSKI U 24h URINU | URIN | 10.00 KM | |
M. TUBERCULOSIS U URINU PCR | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 130.00 KM | |
SCL 70 ANTITIJELA(krv) | IMUNOLOGIJA | 40.00 KM | |
MASLINA T9 | INHALACIONI ALERGENI DRVEĆE | 40.00 KM | |
COXSACKIE VIRUS IgM ANTITIJELA | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 30.00 KM | |
HEMOHROMATOZA PCR (C282Y,H63D,S65C) | MOLEKULARNA GENETIKA | 350.00 KM | |
NUTRITIVNI ALERGENI 30 | ALERGENI PANELI | 125.00 KM | |
GLJIVE F127 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
BRIS GLANSA ( bak/mik ) | MIKROBIOLOGIJA GENITALNOG TRAKTA | 15.00 KM | |
AVIDITET CYTOMEGALOVIRUS IgG | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 90.00 KM | |
ALDOSTERON U 24h URINU (urin) | HORMONI I METABOLITI U URINU | 54.00 KM | |
TBC MGIT | BAKTERIOLOGIJA | 70.00 KM | |
AMPICILLIN C203 | ALERGENI - LIJEKOVI | 30.00 KM | |
GLYCHIPAGUS DESTRUCTOR D71 | INHALACIONI ALERGENI - PRAŠINA | 40.00 KM | |
COXIELLA BURNETII IgG At( Q ) | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 50.00 KM | |
OKSIKARBAMAZEPIN | LIJEKOVI U KRVI | 45.00 KM | |
RUBELLA VIRUS IGM ANTITIJELA | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 30.00 KM | |
K LAKTOZNA INTOLERANCIJA PCR | NETOLERANCIJA NA HRANU | 150.00 KM | |
SPINOCEREBELARNE ATAKSIJE | MOLEKULARNA GENETIKA | 1,080.00 KM | |
CLADOSPORIUM HERBARUM M2 | INHALACIONI ALERGENI BUĐI | 40.00 KM | |
ALFA 1 ANTITRIPSIN(krv) | IMUNOGLOBULINI - SPECIFIČNI | 25.00 KM | |
KRIOGLOBULINI(krv) | IMUNOLOGIJA | 20.00 KM | |
LATEX K82 | INDUSTRIJSKI ALERGENI | 40.00 KM | |
STRONGYLOIDES STERCORALIS IgG | PARAZITOLOŠKA SEROLOGIJA | 70.00 KM | |
POLEN TRAVA MIX GX4(G1,G5,G7) | INHALACIONI ALERGENI - MIX | 40.00 KM | |
PAS E5 ( dlaka ) | INHALACIONI ALERGENI - ŽIVOTINJE | 40.00 KM | |
PREGLED URINA CJELOKUPNI | URIN | 5.00 KM | |
SULFONAMID | ALERGENI - LIJEKOVI | 65.00 KM | |
STD 7 (spolno prenosive bolesti) bris | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 120.00 KM | |
KARDIOLIPINSKA IGM ANTITIJELA ( ACA ) (krv) | IMUNOLOGIJA | 35.00 KM | |
UREAPLASMA UREALYTICUM IgM At | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 35.00 KM | |
HUMANI HERPES VIRUS 6 PCR | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 170.00 KM | |
TIBC (krv) | ANEMIJE | 4.00 KM | |
PTH INTACT (krv) | TIREOIDNA ŽLIJEZDA | 45.00 KM | |
KALPROTEKTIN | FECES | 70.00 KM | |
CYSTATIN C(krv) | BIOHEMIJA | 40.00 KM | |
BETA 2 GLIKOPROTEIN IgG AT(krv) | IMUNOLOGIJA | 45.00 KM | |
RSV IGG ANTITIJELA | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 40.00 KM | |
BRCA 1 PCR + BRCA2 PCR | ONKOGENETIKA | 1,200.00 KM | |
HROMOZOMSKE ABERACIJE | CITOGENETIKA | 90.00 KM | |
DESMOGLEIN 3 At(krv) | IMUNOLOGIJA | 40.00 KM | |
ŽELATIN | ALERGENI - LIJEKOVI | 50.00 KM | |
TROPONIN I (krv) | SRČANI MARKERI | 40.00 KM | |
ANA (ENA) PROFIL 25 AT (krv) | IMUNOLOGIJA | 110.00 KM | |
HIDROKSIPROLIN U 24h URINU (urin) | HORMONI I METABOLITI U URINU | 36.00 KM | |
OGTT SA 50 gr glukoze | DIJABETES | 20.00 KM | |
PARACETAMOL/ACETAMINOPHEN C209 | ALERGENI - LIJEKOVI | 40.00 KM | |
TAU PROTEIN UKUPONI U LIKVORU( likvor) | IMUNOGLOBULINI - SPECIFIČNI | 110.00 KM | |
PIRUVAT | BIOHEMIJA | 40.00 KM | |
DAGNJE F37 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
DS-DNA ANTITIJELA(krv) | IMUNOLOGIJA | 50.00 KM | |
KUĆNA PRAŠINA H2 | INHALACIONI ALERGENI - PRAŠINA | 40.00 KM | |
LH (krv) | POLNI HORMONI | 14.00 KM | |
APO-A-I | LIPIDNI STATUS | 15.00 KM | |
BORRELIA BURDGOFERI IGM | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 30.00 KM | |
MUSK (antitijela na mišićnu specifičnu tirozin kinazu) | IMUNOLOGIJA | 60.00 KM | |
ONCOTYPE DX (BREAST DCIS SCORE) | ONKOGENETIKA | 6,500.00 KM | |
NOVOCAINE HSA C83 | ALERGENI - LIJEKOVI | 95.00 KM | |
METAMFETAMIN | DROGE I LIJEKOVI U URINU | 15.00 KM | |
ARSEN | URIN | 72.00 KM | |
MYCOPLASMA HOMYNIS + GENITALIUM PCR | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 55.00 KM | |
GENTAMYCIN C213 | ALERGENI - LIJEKOVI | 40.00 KM | |
CINK (krv) | ELEKTROLITI | 21.00 KM | |
ADENO I ROTA VIRUS U STOLICI | PREGLED STOLICE | 35.00 KM | |
HROMOGRANIN ( CgA ) (krv) | TUMORSKI MARKERI | 50.00 KM | |
HCV WESTERN BLOT | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 200.00 KM | |
DIGOKSIN NIVO LIJEKA (krv) | LIJEKOVI U KRVI | 40.00 KM | |
VRIJEME KOAGULACIJE (krv) | KOAGULACIJA | 2.00 KM | |
POLEN KOROVA MIX WX1(W1,W6) | INHALACIONI ALERGENI - MIX | 50.00 KM | |
SHBG (krv) | POLNI HORMONI | 30.00 KM | |
WILSONOVA BOLEST PCR | MOLEKULARNA GENETIKA | 210.00 KM | |
WEST NILE VIRUS IGM ANTITIJELA | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 80.00 KM | |
RAKOVI F23 (CRAB) | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
HLA B 27 ANTIGEN ( REUMATSKE BOLESTI) | MOLEKULARNA GENETIKA | 180.00 KM | |
KOAGULACIONI FAKTOR X (krv) | KOAGULACIJA | 72.00 KM | |
BETA 2 GLIKOPROTEIN IgM AT(krv) | IMUNOLOGIJA | 45.00 KM | |
PAUK I76 | ALERGENI - INSEKTI | 40.00 KM | |
EPSTEIN-BARR VIRUS PCR | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 170.00 KM | |
RAKOVI F24 (SHRIMP) | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
EOZINOFILI U NOSU-L | KRVNA SLIKA I MARKERI INFLAMACIJE | 10.00 KM | |
SOD(suoeroksid dizmutaza) | ENZIMI | 30.00 KM | |
C- REAKTIVNI PROTEIN | KRVNA SLIKA I MARKERI INFLAMACIJE | 10.00 KM | |
ECP (astma) | ALERGOLOGIJA | 30.00 KM | |
TRICHINELLA SPIRALIS UKUPNA ANTITIJELA | PARAZITOLOŠKA SEROLOGIJA | 30.00 KM | |
METANEFRINI U 24H URINU | URIN | 90.00 KM | |
TOXOCARA CANIS ANTITIJELA IGM | PARAZITOLOŠKA SEROLOGIJA | 55.00 KM | |
K-RAS genska mutacija 3 lokusa | ONKOGENETIKA | 120.00 KM | |
ACARUS SIRO D70 | INHALACIONI ALERGENI - PRAŠINA | 40.00 KM | |
PIIINP (krv) | KOŠTANI MARKERI | 90.00 KM | |
TROMBINSKO VRIJEME (krv) | KOAGULACIJA | 10.00 KM | |
KUĆNA PRAŠINA H1 | INHALACIONI ALERGENI - PRAŠINA | 30.00 KM | |
MIKRODELECIJA Y HROMOZOM 6 lokusa | MOLEKULARNA GENETIKA | 200.00 KM | |
ACTH (krv) | HORMONI NADBUBREGA I HIPOFIZE | 30.00 KM | |
LDL HOLESTEROL | LIPIDNI STATUS | 5.00 KM | |
KOKOS F36 | OSTALI ALERGENI | 25.00 KM | |
CHLAMYDIA PSITTACI | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 110.00 KM | |
SLOBODNI KORTIZOL U 24h URINU (urin) | HORMONI I METABOLITI U URINU | 108.00 KM | |
GASTRIN(krv) | OSTALI HORMONI I MARKERI | 35.00 KM | |
AVIDITET VARIČELA ZOSTER IgG | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 60.00 KM | |
COENZYME Q10 | ENZIMI | 80.00 KM | |
CEA ( opšti kolon ) (krv) | TUMORSKI MARKERI | 30.00 KM | |
STOLICA NA HELMINTE | PARAZITOLOGIJA | 10.00 KM | |
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 30.00 KM | |
KAJSIJA F94 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
TREPONEMA PALLIDUM AT U LIKVORU | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 33.00 KM | |
HBV DNK PCR KVANTITATIVNI | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 250.00 KM | |
PROTEIN S (krv) | KOAGULACIJA | 84.00 KM | |
HDV UKUPNA ANTITIJELA | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 30.00 KM | |
ECSTASY | DROGE I LIJEKOVI U URINU | 15.00 KM | |
ASKARIS P1 | OSTALI ALERGENI | 40.00 KM | |
HELYCOBACTER PYLORI IGA ANTITJELA | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 30.00 KM | |
ALT | BIOHEMIJA | 3.00 KM | |
GAMA GT | BIOHEMIJA | 3.00 KM | |
HPV Novi test | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 150.00 KM | |
LA/SSB ANTITIJELA(krv) | IMUNOLOGIJA | 40.00 KM | |
KAFA F221 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
INFLUENZA B IGM ANTITIJELA | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 60.00 KM | |
KIRETMAN CERVIKALNOG KANALA | HISTOPATOLOGIJA | 60.00 KM | |
ANALIZA SINOVIJALNE TEČNOSTI | PREGLED TJELESNIH TEČNOSTI | 10.00 KM | |
STD 7 (spolno prenosive bolesti) urin | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 120.00 KM | |
MATERNITGENOME | MOLEKULARNA GENETIKA | 2,230.00 KM | |
STREPTOCOCCUS AGALACTIAE | BAKTERIOLOGIJA | 20.00 KM | |
ECHINOCOCCUS UKUPNA ANTITIJELA IHA | PARAZITOLOŠKA SEROLOGIJA | 40.00 KM | |
MANDARINA F34 | NUTRITIVNI ALERGENI | 25.00 KM | |
VANKOMICIN (krv) | LIJEKOVI U KRVI | 65.00 KM | |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM ANTITIJELA | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 30.00 KM | |
ANTIOVARIJALNA AT(krv) | IMUNOLOGIJA | 40.00 KM | |
PROTROMBINSKO VRIJEME (krv) | KOAGULACIJA | 10.00 KM | |
REUMA FAKTOR(krv) | IMUNOLOGIJA | 15.00 KM | |
HDV IgM | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 30.00 KM | |
C1 Q KOMPLEMENT(krv) | IMUNOGLOBULINI - SPECIFIČNI | 30.00 KM | |
VON-WILLEBRAND FAKTOR AN (krv) | KOAGULACIJA | 45.00 KM | |
HCG FREE BETA (krv) | MONITORING TRUDNOĆE | 40.00 KM | |
GAD ANTITIJELA | DIJABETES | 70.00 KM | |
TSH ( ULTRASENZITIVNI ) (krv) | TIREOIDNA ŽLIJEZDA | 9.00 KM | |
VASOPRESIN ( ADH ) (krv) | HORMONI NADBUBREGA I HIPOFIZE | 70.00 KM | |
ADENOVIRUS IgG IZ LIKVORA | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 50.00 KM | |
LIMUN F208 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
KOAGULACIONI FAKTOR XI (krv) | KOAGULACIJA | 72.00 KM | |
KREATININ | URIN | 10.00 KM | |
VRIJEME KRVARENJA (krv) | KOAGULACIJA | 2.00 KM | |
YERSINIA IGG ANTITIJELA | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 27.00 KM | |
PARAINFLUENZA 1 IGG ANTITIJELA | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 80.00 KM | |
KOPROPORFIRINI U 24h URINU (urin) | HORMONI I METABOLITI U URINU | 48.00 KM | |
STAPHILOCOCAL ENTEROTOXIN B | INHALACIONI ALERGENI DRVEĆE | 45.00 KM | |
YERSINIA ENTEROCOLITICA KULTURA | PREGLED STOLICE | 20.00 KM | |
