NAZIV ANALIZE | KATEGORIJA | CIJENA | ODABERI |
---|---|---|---|
PSA FREE(krv) | TUMORSKI MARKERI | 20.00 KM | |
BENCE JONES PROTEINI | URIN | 24.00 KM | |
METANEFRINI U 24H URINU | URIN | 90.00 KM | |
BILIRUBIN UKUPNI (krv) | BIOHEMIJA | 3.00 KM | |
KONJ E3 | INHALACIONI ALERGENI - ŽIVOTINJE | 40.00 KM | |
SPERMOKULTURA ( bak/mik ) | MIKROBIOLOGIJA GENITALNOG TRAKTA | 15.00 KM | |
HERPES SIMPLEX VIRUS 2 IgM LIKVOR | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 50.00 KM | |
VITAMIN K (krv) | VITAMINI | 80.00 KM | |
CITRATI U 24h URINU (urin) | HORMONI I METABOLITI U URINU | 54.00 KM | |
GALAKTOMANAN TEST | MIKOLOŠKA SEROLOGIJA | 60.00 KM | |
HERPES SIMPLEX VIRUS 1 IgG LIKVOR | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 50.00 KM | |
EGF (EPIDERMALNI FAKTOR RASTA) | ONKOGENETIKA | 50.00 KM | |
VARICELLA ZOSTER VIRUS IGM – LIKVOR | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 50.00 KM | |
STAPHILOCOCCAL ENTEROTOXIN A | INHALACIONI ALERGENI DRVEĆE | 45.00 KM | |
ČOKOLADA F105 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
STD 7 (spolno prenosive bolesti) urin | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 120.00 KM | |
GONOKOK DMP ( bak/mik ) | MIKROBIOLOGIJA GENITALNOG TRAKTA | 10.00 KM | |
QUANTIFERON | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 100.00 KM | |
MORBILI IGG ANTITIJELA | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 60.00 KM | |
HIV RNK PCR KVANTITATIVNI | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 250.00 KM | |
CANDIDA M5 | INHALACIONI ALERGENI BUĐI | 40.00 KM | |
MELANIN ( melanom ) (krv) | TUMORSKI MARKERI | 170.00 KM | |
POLEN TRAVA MIX GX3(G1,G5,G6) | INHALACIONI ALERGENI - MIX | 6.00 KM | |
SLA ( SOLUBLE LIVER ANTIGEN) (krv) | IMUNOLOGIJA | 32.00 KM | |
ZOVA | INHALACIONI ALERGENI DRVEĆE | 50.00 KM | |
TRIGLICERIDI | LIPIDNI STATUS | 3.00 KM | |
GLUKOZA PRIJE I POSLIJE OBROKA | DIJABETES | 3.00 KM | |
CINK | URIN | 36.00 KM | |
MASLINA F342 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
LH (krv) | POLNI HORMONI | 14.00 KM | |
ANCA- C ( ANTI PR3 ) (krv) | IMUNOLOGIJA | 50.00 KM | |
VRIJEME KOAGULACIJE (krv) | KOAGULACIJA | 2.00 KM | |
ANTISPERMATOZOIDNA At u spermi | IMUNOLOGIJA | 40.00 KM | |
VITAMIN B1 NIVO LIJEKA (krv) | VITAMINI | 60.00 KM | |
SUBPOPULACIJE LIMFOCITA | KRVNA SLIKA I MARKERI INFLAMACIJE | 100.00 KM | |
TULAREMIJA ANTITIJELA | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 40.00 KM | |
GLUKAGON(krv) | OSTALI HORMONI I MARKERI | 85.00 KM | |
VERIFIED TWINS | MOLEKULARNA GENETIKA | 990.00 KM | |
SINDROM FRAGILNOG X | MOLEKULARNA GENETIKA | 270.00 KM | |
HOLESTEROL | LIPIDNI STATUS | 3.00 KM | |
RIBIZLA F171 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
AMINOPHYLLIN C81 | ALERGENI - LIJEKOVI | 100.00 KM | |
ONCOTYPE DX (BREAST DCIS SCORE) | ONKOGENETIKA | 6,500.00 KM | |
N-RAS genska mutacija 2 lokusa | ONKOGENETIKA | 230.00 KM | |
PREEKLAMPSIJA SKRINING (krv) | MONITORING TRUDNOĆE | 240.00 KM | |
MIKRONUKLEINSKI TEST | CITOGENETIKA | 120.00 KM | |
ALUMINIJUM (urin) | HORMONI I METABOLITI U URINU | 96.00 KM | |
CEPHALOSPORINI C6 | ALERGENI - LIJEKOVI | 40.00 KM | |
ECHO VIRUS IgM ANTITIJELA | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 40.00 KM | |
AMILOID BETA PROTEIN U LIKVORU(likvor) | IMUNOGLOBULINI - SPECIFIČNI | 110.00 KM | |
PSA ( prostata )(krv) | TUMORSKI MARKERI | 20.00 KM | |
HOLINESTERAZA ERITROCITNA | ENZIMI | 15.00 KM | |
MAGNEZIJUM | URIN | 10.00 KM | |
GOVEĐE MESO F27 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
DIHIDROPIRIMIDIN DEHIDROGENAZA | MOLEKULARNA GENETIKA | 250.00 KM | |
BOR T16 | INHALACIONI ALERGENI DRVEĆE | 40.00 KM | |
ASPERGILLUS FUMIG IgG AT | MIKOLOŠKA SEROLOGIJA | 35.00 KM | |
HLORIDI U 24 h URINU | URIN | 10.00 KM | |
ECHINOCOCCUS IGG ANTITIJELA IIF | PARAZITOLOŠKA SEROLOGIJA | 40.00 KM | |
KALCIJUM | URIN | 10.00 KM | |
EOZINOFILI U NOSU-L | KRVNA SLIKA I MARKERI INFLAMACIJE | 10.00 KM | |
LISTERIA MONOCYTOGENES IgG At | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 35.00 KM | |
WAALER-ROSE | IMUNOLOGIJA | 20.00 KM | |
HCG (krv) | MONITORING TRUDNOĆE | 30.00 KM | |
SS-DNA ANTITIJELA | IMUNOLOGIJA | 30.00 KM | |
APCR | KOAGULACIJA | 75.00 KM | |
PARAINFLUENZA 3 IGG ANTITIJELA | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 80.00 KM | |
POLEN KOROVA MIX WX2 (W2,W6) | INHALACIONI ALERGENI - MIX | 50.00 KM | |
VITAMIN B6 (krv) | VITAMINI | 40.00 KM | |
CA 19-9 ( pancreas, kolon ) (krv) | TUMORSKI MARKERI | 30.00 KM | |
HK KARIOTIP IZ PERIFERNE KRVI | CITOGENETIKA | 200.00 KM | |
CYTOMEGALOVIRUS IgG ANTITIJELA | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 35.00 KM | |
SLOBODNI KORTIZOL U 24h URINU (urin) | HORMONI I METABOLITI U URINU | 108.00 KM | |
EDAMER SIR F150 | NUTRITIVNI ALERGENI | 30.00 KM | |
HEV IGM | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 30.00 KM | |
ZEC E82 | INHALACIONI ALERGENI - ŽIVOTINJE | 40.00 KM | |
NOVOCAINE HSA C83 | ALERGENI - LIJEKOVI | 95.00 KM | |
IMUNOGLOBULIN G(krv) | IMUNOGLOBULINI - SPECIFIČNI | 20.00 KM | |
SENF F89 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
LOBODA W15 | INHALACIONI ALERGENI - KOROV | 50.00 KM | |
HANTA VIRUS ANTITIJELA | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 40.00 KM | |
DIVLJI PELIN W6 | INHALACIONI ALERGENI - KOROV | 40.00 KM | |
U-1 RNP/SM ANTITIJELA(krv) | IMUNOLOGIJA | 30.00 KM | |
SOLNJAČA W11 (SALSOLA KALI ) | INHALACIONI ALERGENI - KOROV | 50.00 KM | |
ORADA | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
KLIRENS UREE | URIN | 10.00 KM | |
KATEHOLAMINI U 24h URINU (urin) | HORMONI I METABOLITI U URINU | 132.00 KM | |
ALT | BIOHEMIJA | 3.00 KM | |
ASPIRIN ( ACETILSALICILNA KISELINA ) C217 | ALERGENI - LIJEKOVI | 50.00 KM | |
KOZICE | NUTRITIVNI ALERGENI | 30.00 KM | |
FREE TESTOSTERON (krv) | POLNI HORMONI | 25.00 KM | |
POLEN DRVEĆA MIX TX9(T2,T3,T4) | INHALACIONI ALERGENI - MIX | 40.00 KM | |
KALINA T210 | INHALACIONI ALERGENI DRVEĆE | 40.00 KM | |
URINOKULTURA | BAKTERIOLOGIJA | 9.00 KM | |
HIDROKSIPROLIN U 24h URINU (urin) | HORMONI I METABOLITI U URINU | 36.00 KM | |
ČEMPRES T23 | INHALACIONI ALERGENI DRVEĆE | 40.00 KM | |
KLIRENS KREATININA | URIN | 10.00 KM | |
STOLICA NA HELMINTE | PARAZITOLOGIJA | 10.00 KM | |
CKMB (krv) | SRČANI MARKERI | 15.00 KM | |
INSULIN | DIJABETES | 30.00 KM | |
PROTEINI UKUPNI (krv) | BIOHEMIJA | 3.00 KM | |
MUSK (antitijela na mišićnu specifičnu tirozin kinazu) | IMUNOLOGIJA | 60.00 KM | |
EPSTEIN-BARR CA IgM AT | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 30.00 KM | |
VAĐENJE KRVI | OPŠTE USLUGE | 1.00 KM | |
MOKRAĆNA KISELINA (krv) | BIOHEMIJA | 3.00 KM | |
KARDIOLIPINSKA IGM ANTITIJELA ( ACA ) (krv) | IMUNOLOGIJA | 35.00 KM | |
FIBRINOGEN | KOAGULACIJA | 5.00 KM | |
C1 INHIBITOR(krv) | IMUNOLOGIJA | 30.00 KM | |
T3 ( UKUPNI T3 ) (krv) | TIREOIDNA ŽLIJEZDA | 9.00 KM | |
RETOV SINDROM( egzoni 3 i 4 gena) | MOLEKULARNA GENETIKA | 350.00 KM | |
SMA ( BROJ KOPIJA SMN1 I SMN2 GENA) porodica | MOLEKULARNA GENETIKA | 650.00 KM | |
ANTIOVARIJALNA AT(krv) | IMUNOLOGIJA | 40.00 KM | |
GLUKOZO-6-FOSFAT DEHIDROGENAZA | ENZIMI | 20.00 KM | |
SULFONAMID | ALERGENI - LIJEKOVI | 65.00 KM | |
INHALACIONI I NUTRITIVNI | ALERGENI PANELI | 170.00 KM | |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS PCR | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 60.00 KM | |
MYCOPLASMA HOMINIS IGM | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 32.00 KM | |
STAPHILOCOCAL ENTEROTOXIN B | INHALACIONI ALERGENI DRVEĆE | 45.00 KM | |
FAKTOR V 2 LOKUSA | MOLEKULARNA GENETIKA | 115.00 KM | |
KANARINAC E9 | INHALACIONI ALERGENI - ŽIVOTINJE | 45.00 KM | |
AMF KARIOTIP ( BLIZANCI ) | CITOGENETIKA | 550.00 KM | |
HELYCOBACTER PYLORI IZDISAJ | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 70.00 KM | |
CLADOSPORIUM HERBARUM M2 | INHALACIONI ALERGENI BUĐI | 40.00 KM | |
POSTELJNA PRAŠINA H3 | INHALACIONI ALERGENI - PRAŠINA | 40.00 KM | |
COXSACKIE VIRUS IgM ANTITIJELA | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 30.00 KM | |
LJEŠNJAK F17 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
SMOKVA F328 | NUTRITIVNI ALERGENI | 50.00 KM | |
GLJIVE F127 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
HANTINGTONOVA BOLEST | MOLEKULARNA GENETIKA | 290.00 KM | |
HIV RNK PCR KVALITATIVNI | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 250.00 KM | |
RIŽA F9 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
CINK U 24h URINU | URIN | 36.00 KM | |
ASKARIS P1 | OSTALI ALERGENI | 40.00 KM | |
ALKOHOL | URIN | 36.00 KM | |
LAMICTAL (krv) | LIJEKOVI U KRVI | 45.00 KM | |
KRUŠKA F271 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
KOBALT | URIN | 72.00 KM | |
PAUK I76 | ALERGENI - INSEKTI | 40.00 KM | |
ŽELATIN | ALERGENI - LIJEKOVI | 50.00 KM | |
TRIPL TEST (krv) | MONITORING TRUDNOĆE | 90.00 KM | |
BORRELIA BURGDOFERI PCR | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 120.00 KM | |
BRCA 1 PCR + BRCA2 PCR | ONKOGENETIKA | 1,200.00 KM | |
TSH ( ULTRASENZITIVNI ) (krv) | TIREOIDNA ŽLIJEZDA | 9.00 KM | |
BENZODIAZEPINI | DROGE I LIJEKOVI U URINU | 15.00 KM | |
PANKREASNA AMILAZA | ENZIMI | 5.00 KM | |
LOOP+KIRETMAN CERVIKALNOG KANALA | HISTOPATOLOGIJA | 110.00 KM | |
PHENOBARBITAL (krv) | LIJEKOVI U KRVI | 30.00 KM | |
ĆUREĆE MESO F284 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
LAKTAT | BIOHEMIJA | 32.00 KM | |
POLEN TRAVA MIX GX4(G1,G5,G7) | INHALACIONI ALERGENI - MIX | 40.00 KM | |
NIKL | URIN | 60.00 KM | |
AVIDITET HSV 2 IgG | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 60.00 KM | |
ALFA AMILAZA UKUPNA | ENZIMI | 6.00 KM | |
BIOPSIJA KOŽE SA GRANICAMA 2 | HISTOPATOLOGIJA | 110.00 KM | |
M. TUBERCULOSIS U KRVI PCR | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 130.00 KM | |
HUMANI PAPILOMA VIRUS PCR (HPV) | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 150.00 KM | |
LKM1 ANTITIJELA(krv) | IMUNOLOGIJA | 40.00 KM | |
TIREOGLOBULIN (krv) | TIREOIDNA ŽLIJEZDA | 30.00 KM | |
NORMETANEFRIN FREE U PLAZMI (krv) | HORMONI NADBUBREGA I HIPOFIZE | 90.00 KM | |
MIKROALBUMINI U 24h URINU | URIN | 24.00 KM | |
ADIPONEKTIN(krv) | OSTALI HORMONI I MARKERI | 55.00 KM | |
JABLAN | INHALACIONI ALERGENI DRVEĆE | 40.00 KM | |
ENDOMIZIJALNA IgA AT(krv) | IMUNOLOGIJA | 60.00 KM | |
ALKOHOL (krv) | BIOHEMIJA | 36.00 KM | |
BRIS VAGINE ( bak/mik ) | MIKROBIOLOGIJA GENITALNOG TRAKTA | 15.00 KM | |
GHRELIN(krv) | OSTALI HORMONI I MARKERI | 75.00 KM | |
MTHFR LOKUS 1298 | MOLEKULARNA GENETIKA | 50.00 KM | |
PROTROMBIN II PCR | MOLEKULARNA GENETIKA | 80.00 KM | |
ECSTASY | DROGE I LIJEKOVI U URINU | 15.00 KM | |
ANTIMON | URIN | 72.00 KM | |
BANANA F92 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
OXITOCIN (krv) | HORMONI NADBUBREGA I HIPOFIZE | 70.00 KM | |
KALCIJUM JONIZOVANI (krv) | ELEKTROLITI | 10.00 KM | |
SPUTUM ( bak/mik ) | BAKTERIOLOGIJA | 10.00 KM | |
AMILOID BETA PROTEIN (krv) | IMUNOGLOBULINI - SPECIFIČNI | 140.00 KM | |
VMA/HVA/5HIAA | HORMONI I METABOLITI U URINU | 35.00 KM | |
CLINDAMYCIN | ALERGENI - LIJEKOVI | 40.00 KM | |
KALCIJUM U 24 h URINU | URIN | 10.00 KM | |
ALFA AMILAZA (urin) | URIN | 6.00 KM | |
BARTONELLA QUINTANA IgM | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 55.00 KM | |
BOROVNICA F229 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
STD 7 (spolno prenosive bolesti) sperma | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 120.00 KM | |
MAČKA E1 ( epitel i dlaka ) | INHALACIONI ALERGENI - ŽIVOTINJE | 40.00 KM | |
KOAGULACIONI FAKTOR II (krv) | KOAGULACIJA | 52.00 KM | |
TATI ( grlić materice )(krv) | TUMORSKI MARKERI | 80.00 KM | |
AMOXICILLIN C204 | ALERGENI - LIJEKOVI | 30.00 KM | |
GLUTEN F79 | NUTRITIVNI ALERGENI | 30.00 KM | |
UIBC (krv) | ANEMIJE | 4.00 KM | |
HROM | URIN | 72.00 KM | |
NETOLERANCIJA NA HRANU 216 namirnica | NETOLERANCIJA NA HRANU | 290.00 KM | |
HEMOMYCIN ( AZITROMYCIN ) | ALERGENI - LIJEKOVI | 40.00 KM | |
BETA 2 GLIKOPROTEIN IgM AT(krv) | IMUNOLOGIJA | 45.00 KM | |
UREAPLASMA UREALYTICUM ( bak/mik ) | MIKROBIOLOGIJA GENITALNOG TRAKTA | 25.00 KM | |
BRESKVA F95 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
CLOSTRIDIUM DIFFICILE A/B U FECESU KVAL. PCR | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 80.00 KM | |
BARTONELA IGM ANTITIJELA | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 45.00 KM | |
BARSKA TRSKA G7 | INHALACIONI ALERGENI TRAVE | 40.00 KM | |
ADENO/ROTA/NORO/ASTRO VIRUSI U STOLICI | PREGLED STOLICE | 90.00 KM | |
SRY LOKUS PCR DETEKCIJA | MOLEKULARNA GENETIKA | 80.00 KM | |
BIOPSIJA KOŽE BEZ GRANICA 3 | HISTOPATOLOGIJA | 120.00 KM | |
INTRINSIC FAKTOR (krv) | IMUNOLOGIJA | 40.00 KM | |
WEST NILE VIRUS IGG ANTITIJELA | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 80.00 KM | |
SARS-CoV-2 IgG At-Spike protein | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 42.00 KM | |
NMDAR ANTITJELA U LIKVORU(likvor) | IMUNOLOGIJA | 45.00 KM | |
BP 180 IgG PEMFIGUS (krv) | IMUNOLOGIJA | 40.00 KM | |
FT4 ( SLOBODNI TIROKSIN ) (krv) | TIREOIDNA ŽLIJEZDA | 9.00 KM | |
AVIDITET MORBILI IgG | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 40.00 KM | |
PANEL 10 DROGA | DROGE I LIJEKOVI U URINU | 70.00 KM | |
LIGNJE F258 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
CHENOPODIUM ALBUM W10 | INHALACIONI ALERGENI - KOROV | 40.00 KM | |
BCR ABL | MOLEKULARNA GENETIKA | 390.00 KM | |
UROPORFIRINI U 24h URINU (urin) | HORMONI I METABOLITI U URINU | 48.00 KM | |
CISTIČNA FIBROZA PCR | MOLEKULARNA GENETIKA | 330.00 KM | |
MELATONIN(krv) | OSTALI HORMONI I MARKERI | 220.00 KM | |
SHBG (krv) | POLNI HORMONI | 30.00 KM | |
C1Q IMUNOKOMPLEKSI(krv) | IMUNOLOGIJA | 30.00 KM | |
RIBA MIX FX27 | NUTRITIVNI ALERGENI | 45.00 KM | |
ZAMORAC E6 | INHALACIONI ALERGENI - ŽIVOTINJE | 40.00 KM | |
ALTERNARIA ALTERNATA M6 | INHALACIONI ALERGENI BUĐI | 40.00 KM | |
ASCA IgA(krv) | IMUNOLOGIJA | 50.00 KM | |
PAPPA (krv) | MONITORING TRUDNOĆE | 40.00 KM | |
ASKORBINSKA KISELINA C431 | ALERGENI - LIJEKOVI | 70.00 KM | |
MYCOPLASMA HOMINIS IGG | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 32.00 KM | |
BIK VIRUS PCR URIN | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 120.00 KM | |
HER 2( Estrogen/Progesteron) | HISTOPATOLOGIJA | 200.00 KM | |
BILIRUBIN DIREKTNI (krv) | BIOHEMIJA | 3.00 KM | |
NGAL (urin) | HORMONI I METABOLITI U URINU | 180.00 KM | |
ALBUMINI krv) | BIOHEMIJA | 3.00 KM | |
MIOZITIS PROFIL (krv) | IMUNOLOGIJA | 80.00 KM | |
KOŠTANA ALKALNA FOSFATAZA | ENZIMI | 85.00 KM | |
SIROLIMUS (RAPAMYCIN ) (krv) | LIJEKOVI U KRVI | 110.00 KM | |
HBV DNK PCR KVANTITATIVNI | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 250.00 KM | |
RUBELLA VIRUS IGM ANTITIJELA | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 30.00 KM | |
LIDOCAINE/XYLOCAINE C232 | ALERGENI - LIJEKOVI | 40.00 KM | |
ALPHA-LACTALBUMIN F76 | NUTRITIVNI ALERGENI | 30.00 KM | |
ELEKTROFOREZA PROTEINA URINA | ELEKTROFOREZA | 30.00 KM | |
K-RAS genska mutacija 3 lokusa | ONKOGENETIKA | 120.00 KM | |
METANEFRIN FREE U PLAZMI (krv) | HORMONI NADBUBREGA I HIPOFIZE | 70.00 KM | |
VAGINALNI SEKRET DPM ( bak/mik ) | MIKROBIOLOGIJA GENITALNOG TRAKTA | 10.00 KM | |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM ANTITIJELA | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 30.00 KM | |
KAZEIN F78 | NUTRITIVNI ALERGENI | 30.00 KM | |
DS-DNA ANTITIJELA(krv) | IMUNOLOGIJA | 50.00 KM | |
CALCITONIN (krv) | TIREOIDNA ŽLIJEZDA | 35.00 KM | |
DERMATOFITI DMP | MIKOLOGIJA | 15.00 KM | |
SVINJA E83 | INHALACIONI ALERGENI - ŽIVOTINJE | 45.00 KM | |
PAS E2 (epitel ) | INHALACIONI ALERGENI - ŽIVOTINJE | 40.00 KM | |
OVCA E81 | INHALACIONI ALERGENI - ŽIVOTINJE | 40.00 KM | |
CA 72-4 ( želudac ) (krv) | TUMORSKI MARKERI | 30.00 KM | |
KUĆNI LJUBIMCI EX2 ( E1,E2,E6, E84) | INHALACIONI ALERGENI - ŽIVOTINJE | 50.00 KM | |
PARAINFLUENZA 3 IGM ANTITIJELA | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 80.00 KM | |
BAKTRIM TRIMETOPRIM | ALERGENI - LIJEKOVI | 35.00 KM | |
BARTONELLA QUINTANA IgG | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 70.00 KM | |
MOKRAĆNA KISELINA U 24h URINU | URIN | 10.00 KM | |
HERPES SIMPLEX VIRUS 2 IgM | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 30.00 KM | |
LIVADARKA G8 | INHALACIONI ALERGENI TRAVE | 40.00 KM | |
PERJE MIX EX71 | INHALACIONI ALERGENI - MIX | 60.00 KM | |
LIPAZA | ENZIMI | 15.00 KM | |
HGH ( HORMON RASTA ) (krv) | HORMONI NADBUBREGA I HIPOFIZE | 35.00 KM | |
MATERNITGENOME | MOLEKULARNA GENETIKA | 2,230.00 KM | |
AQUAPORIN 4 AT(krv) | IMUNOLOGIJA | 70.00 KM | |
BETA KAROTEN (krv) | VITAMINI | 75.00 KM | |
MATERNIT 21PLUS | MOLEKULARNA GENETIKA | 1,500.00 KM | |
HCG FREE BETA (krv) | MONITORING TRUDNOĆE | 40.00 KM | |
MEPIVACAINE C88 | ALERGENI - LIJEKOVI | 30.00 KM | |
ŽITO F4 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
TREPONEMA PALLIDUM IGG WB | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 85.00 KM | |
N-RAS genska mutacija 3 lokusa | ONKOGENETIKA | 125.00 KM | |
LIJESKA T4 | INHALACIONI ALERGENI DRVEĆE | 40.00 KM | |
ANTI TPO ( ANTI MC-AB ) (krv) | TIREOIDNA ŽLIJEZDA | 30.00 KM | |
TRICHOMONAS VAGINALIS DMP ( bak/mik ) | MIKROBIOLOGIJA GENITALNOG TRAKTA | 8.00 KM | |
SOČIVO F65 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
POLEN KOROVA MIX WX1(W1,W6) | INHALACIONI ALERGENI - MIX | 50.00 KM | |
PHENCYCLIDINE | DROGE I LIJEKOVI U URINU | 15.00 KM | |
PAUL –BUNNELL | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 30.00 KM | |
JELA | INHALACIONI ALERGENI DRVEĆE | 40.00 KM | |
TSH RECEPTORSKA ANTITIJELA (krv) | TIREOIDNA ŽLIJEZDA | 50.00 KM | |
PHADIATOP – ALATOP | INHALACIONI ALERGENI - MIX | 30.00 KM | |
OKSIKARBAMAZEPIN | LIJEKOVI U KRVI | 45.00 KM | |
HELYCOBACTER PYLORI IGA ANTITJELA | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 30.00 KM | |
PIRUVAT | BIOHEMIJA | 40.00 KM | |
EKSPRIMAT PROSTATE ( bak/mik ) | MIKROBIOLOGIJA GENITALNOG TRAKTA | 15.00 KM | |
PANEL 27 GENA | ONKOGENETIKA | 2,000.00 KM | |
IA2 At (Tyrozin phosphat) | DIJABETES | 70.00 KM | |
PENICILLIUM NOTATUM M1 | INHALACIONI ALERGENI BUĐI | 40.00 KM | |
SUSAM F10 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
ANDROSTENDION (krv) | POLNI HORMONI | 30.00 KM | |
CHLAMYDIA PSITTACI | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 110.00 KM | |
TRICHINELA sp. IgG iz likvora | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 50.00 KM | |
VITAMIN A+E (krv) | VITAMINI | 45.00 KM | |
DOUBLE TEST 2 (krv) | MONITORING TRUDNOĆE | 80.00 KM | |
BRUCELLA BAB | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 20.00 KM | |
VIP (VAZOINTENSTINALNI POLIPEPTID) (krv) | OSTALI HORMONI I MARKERI | 110.00 KM | |
TREŠNJA | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
GLUKOZA | DIJABETES | 3.00 KM | |
LUPUS ANTIKOAGULANS(krv) | IMUNOLOGIJA | 35.00 KM | |
PČELA I1 | ALERGENI - INSEKTI | 40.00 KM | |
DICLOFENAC C281 | ALERGENI - LIJEKOVI | 40.00 KM | |
KUHANO MLIJEKO F231 | NUTRITIVNI ALERGENI | 50.00 KM | |
TRANSGLUTAMINSKA IgG ANTITIJELA | IMUNOLOGIJA | 30.00 KM | |
LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgG At | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 45.00 KM | |
INFLIXIMAB AT (krv) | LIJEKOVI U KRVI | 70.00 KM | |
SVINJETINA F26 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
MLIJEKO F2 | NUTRITIVNI ALERGENI | 30.00 KM | |
BIOPSIJA KOŽE BEZ GRANICA 4 | HISTOPATOLOGIJA | 160.00 KM | |
TROMBOCITNA ANTITIJELA IgA/IgG/IgM | IMUNOLOGIJA | 60.00 KM | |
ANTIPARIJETALNA AT(krv) | IMUNOLOGIJA | 40.00 KM | |
BRIS DOJKE ( bak/mik ) | BAKTERIOLOGIJA | 10.00 KM | |
CYTOMEGALOVIRUS PCR kvantitativni u urinu | PCR - MIKROBIOLOGIJA | 95.00 KM | |
FX5 MIX NUTRITIVNI | NUTRITIVNI ALERGENI | 30.00 KM | |
LEPRA U BRISU NOSA DMP | BAKTERIOLOGIJA | 27.00 KM | |
KUĆNA PRAŠINA H1 | INHALACIONI ALERGENI - PRAŠINA | 30.00 KM | |
ANTINUKLEARNA ANTITIJELA(krv) | IMUNOLOGIJA | 30.00 KM | |
COXIELLA BURNETII IgG At( Q ) | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 50.00 KM | |
FRIDRAJHOVA ATAKSIJA | MOLEKULARNA GENETIKA | 270.00 KM | |
ECHO VIRUS IgG ANTITIJELA | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 40.00 KM | |
ACIDUM VALPROICUM (krv) | LIJEKOVI U KRVI | 25.00 KM | |
ASCA IgG(krv) | IMUNOLOGIJA | 50.00 KM | |
BJELANCE F1 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
ALDOSTERON (krv) | HORMONI NADBUBREGA I HIPOFIZE | 40.00 KM | |
BORRELIA BURDGOFERI IGG | BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | 30.00 KM | |
OSLIĆ F307 | NUTRITIVNI ALERGENI | 40.00 KM | |
IGFBP3 (krv) | HORMONI NADBUBREGA I HIPOFIZE | 45.00 KM | |
STREPTOCOCCUS PYOGENES AG | BAKTERIOLOGIJA | 20.00 KM | |
ANALIZA VARIJANTE UGT1A1(Žilberov sindrom) | MOLEKULARNA GENETIKA | 190.00 KM | |
HIV 1+2 (Ag/At) | VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | 40.00 KM | |
MAČIJI REPAK G6 | INHALACIONI ALERGENI TRAVE | 40.00 KM | |
